2026 Mid-American Conference Leaders Receiving - Games vs. FBS (I-A) Teams Only through 09/19/2026
| Name | Team | Yr | Pos | G | Rec. | Yards | Avg. | TD | Rec./G | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chance Morrow | Buffalo | SR | WR | 2 | 13 | 201 | 15.46 | 2 | 6.5 | 100.5 |
| 2 | Adjatay Dabbs | Toledo | JR | WR | 2 | 12 | 189 | 15.75 | 2 | 6.0 | 94.5 |
| 3 | Damarion Witten | Miami (Oh) | JR | WR | 2 | 5 | 174 | 34.80 | 1 | 2.5 | 87.0 |
| 4 | Maleek Huggins | Miami (Oh) | SR | WR | 2 | 7 | 151 | 21.57 | 1 | 3.5 | 75.5 |
| 5 | Riley Neer | Ohio | SO | WR | 3 | 16 | 203 | 12.69 | 4 | 5.3 | 67.7 |
| 6 | Onterrio Smith Jr. | Sac St | JR | WR | 3 | 16 | 189 | 11.81 | 1 | 5.3 | 63.0 |
| 7 | Matt Coleman | Sac St | SR | WR | 3 | 16 | 186 | 11.63 | 0 | 5.3 | 62.0 |
| 8 | Joseph Griffin Jr. | U Mass | SR | WR | 1 | 2 | 61 | 30.50 | 1 | 2.0 | 61.0 |
| 9 | Bryson Hammer | Toledo | JR | WR | 2 | 6 | 116 | 19.33 | 0 | 3.0 | 58.0 |
| 10 | Aveion Chenault | W Mich | SO | WR | 2 | 9 | 115 | 12.78 | 1 | 4.5 | 57.5 |
| 11 | T.Y. Harding | U Mass | SR | WR | 1 | 5 | 55 | 11.00 | 0 | 5.0 | 55.0 |
| 12 | Terrell Crosby Jr. | Toledo | SR | WR | 2 | 7 | 95 | 13.57 | 0 | 3.5 | 47.5 |
| 13 | Harold Mack | EMU | SO | WR | 3 | 14 | 135 | 9.64 | 1 | 4.7 | 45.0 |
| 14 | Braylon Isom | Miami (Oh) | SO | WR | 2 | 5 | 78 | 15.60 | 0 | 2.5 | 39.0 |
| 15 | Lynel Billups-Williams | Miami (Oh) | JR | WR | 2 | 6 | 76 | 12.67 | 0 | 3.0 | 38.0 |
| 16 | Daryl Barnett Jr. | Toledo | SO | WR | 2 | 5 | 75 | 15.00 | 1 | 2.5 | 37.5 |
| 17 | Nick Devereaux | EMU | SR | WR | 4 | 15 | 143 | 9.53 | 2 | 3.8 | 35.8 |
| 18 | Dom Dorwart | Ohio | SO | WR | 3 | 9 | 107 | 11.89 | 1 | 3.0 | 35.7 |
| 19 | Gentz Hilburn | Akron | SO | WR | 2 | 8 | 70 | 8.75 | 0 | 4.0 | 35.0 |
| 20 | Winn Sharp | BGSU | SO | WR | 2 | 1 | 59 | 59.00 | 1 | 0.5 | 29.5 |
| 21 | Scoop Smith | Miami (Oh) | FR | WR | 2 | 5 | 58 | 11.60 | 0 | 2.5 | 29.0 |
| 22 | Raiden Brown | Sac St | SO | WR | 3 | 9 | 84 | 9.33 | 0 | 3.0 | 28.0 |
| 22 | Wayne Harris | Kent State | SO | WR | 2 | 6 | 56 | 9.33 | 0 | 3.0 | 28.0 |
| 24 | Benson Prosper | EMU | SR | WR | 4 | 11 | 111 | 10.09 | 0 | 2.8 | 27.8 |
| 25 | Baylin Brooks | W Mich | JR | WR | 2 | 7 | 55 | 7.86 | 0 | 3.5 | 27.5 |
| 25 | Isaiah Thacker | Ball State | SR | WR | 2 | 5 | 55 | 11.00 | 0 | 2.5 | 27.5 |
| 27 | Dallas Elliott | U Mass | SR | WR | 1 | 3 | 26 | 8.67 | 0 | 3.0 | 26.0 |
| 28 | Marcel Williams | Akron | SO | WR | 2 | 8 | 51 | 6.38 | 0 | 4.0 | 25.5 |
| 29 | Joshua Long | EMU | JR | TE | 4 | 15 | 96 | 6.40 | 0 | 3.8 | 24.0 |
| 30 | Elijah Faulkner | U Mass | SO | RB | 1 | 2 | 23 | 11.50 | 2 | 2.0 | 23.0 |
| 31 | Jordan Williams | Sac St | SR | TE | 3 | 8 | 68 | 8.50 | 0 | 2.7 | 22.7 |
| 32 | Kyan Mason | Akron | SO | WR | 2 | 8 | 42 | 5.25 | 0 | 4.0 | 21.0 |
| 33 | Jordan Gant | Akron | SR | RB | 2 | 3 | 40 | 13.33 | 0 | 1.5 | 20.0 |
| 34 | Sam Lee | Toledo | SR | TE | 2 | 3 | 38 | 12.67 | 0 | 1.5 | 19.0 |
| 35 | Jeremiah Scoby | BGSU | SO | TE | 2 | 4 | 36 | 9.00 | 0 | 2.0 | 18.0 |
| 35 | Jacob Newell | Toledo | SR | TE | 2 | 3 | 36 | 12.00 | 1 | 1.5 | 18.0 |
| 37 | Rico Bond | Toledo | SO | WR | 2 | 4 | 34 | 8.50 | 0 | 2.0 | 17.0 |
| 38 | Tate Hoover | Ball State | SR | TE | 2 | 6 | 33 | 5.50 | 0 | 3.0 | 16.5 |
| 39 | Riley Palmeter | Ohio | SR | TE | 3 | 3 | 49 | 16.33 | 0 | 1.0 | 16.3 |
| 40 | Trevor Wilson | Buffalo | SR | TE | 2 | 2 | 32 | 16.00 | 0 | 1.0 | 16.0 |
| 41 | Donovan Hamilton | Ball State | JR | WR | 2 | 3 | 30 | 10.00 | 0 | 1.5 | 15.0 |
| 42 | Preston Bowman | Ohio | FR | WR | 3 | 4 | 42 | 10.50 | 0 | 1.3 | 14.0 |
| 43 | Connor Walendzak | Toledo | SR | RB | 2 | 4 | 27 | 6.75 | 1 | 2.0 | 13.5 |
| 43 | Carl Jenkins | Miami (Oh) | SO | WR | 2 | 3 | 27 | 9.00 | 0 | 1.5 | 13.5 |
| 45 | Elisha Durham | Ball State | SO | WR | 2 | 1 | 26 | 26.00 | 0 | 0.5 | 13.0 |
| 46 | Jamarion McDougle | Ball State | SR | WR | 2 | 3 | 25 | 8.33 | 0 | 1.5 | 12.5 |
| 47 | Braydon Bennett | EMU | SR | RB | 4 | 5 | 49 | 9.80 | 0 | 1.3 | 12.3 |
| 48 | Brandon Hills | Akron | JR | WR | 2 | 2 | 24 | 12.00 | 0 | 1.0 | 12.0 |
| 49 | Miles Burris | Akron | JR | WR | 2 | 2 | 23 | 11.50 | 0 | 1.0 | 11.5 |
| 50 | Tanner Lemaster | EMU | SR | TE | 4 | 4 | 41 | 10.25 | 0 | 1.0 | 10.3 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.