2026 Mid-American Conference Leaders Scoring - Games at Home Only through 09/19/2026
| Name | Team | Yr | Pos | G | TD | FG | 1XP | 2XP | Safety | Points | Points/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chance Morrow | Buffalo | SR | WR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18.0 |
| 1 | Jalen Buckley | W Mich | SR | RB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18.0 |
| 3 | Connor Walendzak | Toledo | SR | RB | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15.0 |
| 4 | Dru DeShields | Kent State | JR | QB | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14.0 |
| 5 | T.Y. Harding | U Mass | SR | WR | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.0 |
| 5 | Elijah Alexander | Akron | SO | TE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.0 |
| 5 | Jalen Bonds | Ball State | SO | RB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.0 |
| 5 | Baylin Brooks | W Mich | JR | WR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.0 |
| 9 | Brody Boehm | Ball State | JR | K | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11.0 |
| 10 | Derek Morris | U Mass | JR | PK | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 19 | 9.5 |
| 11 | Matt Coleman | Sac St | SR | WR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.0 |
| 11 | Angel Flores | CMU | SR | QB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.0 |
| 11 | CJ Miller | Toledo | JR | RB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.0 |
| 11 | Kellan McLaughlin | Miami (Oh) | JR | PK | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9.0 |
| 15 | Reice Griffith | Toledo | SR | PK | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8.0 |
| 15 | Will Hryszko | Ohio | SR | K | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8.0 |
| 15 | Matthew Schramm | Akron | SO | K | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8.0 |
| 18 | Travis Kenner | BGSU | JR | PK | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.0 |
| 18 | Dieter Kelly | W Mich | JR | K | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7.0 |
| 20 | Grant Meadors | Sac St | JR | K | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 6.5 |
| 21 | William Pop Watson III | U Mass | SR | QB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.0 |
| 21 | Brayden Roggow | Akron | SO | QB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Sean Patrick | Akron | SO | RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Jordan Gant | Akron | SR | RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Miles Burris | Akron | JR | WR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | TJ Horton | Ball State | SR | RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Tate Hoover | Ball State | SR | TE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Jabari Smith | Ball State | SR | WR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Austyn Dendy | BGSU | SO | RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Wayne Harris | Kent State | SO | WR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Rafael Terrero Jr. | Kent State | FR | LB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Jakorion Caffey | Kent State | SO | RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Damarion Witten | Miami (Oh) | JR | WR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | D'Shawntae Jones | Miami (Oh) | SO | RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Lynel Billups-Williams | Miami (Oh) | JR | WR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Leo Colombi | Miami (Oh) | SO | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | David McComb | Miami (Oh) | FR | QB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Christian Ross | Miami (Oh) | JR | TE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Riley Neer | Ohio | SO | WR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Darren James-Hamilton | Ohio | SO | SAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Victor Rosa | Ohio | SR | RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Ryan Brotherton | W Mich | SO | TE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 21 | Egypt Nelson | W Mich | JR | WR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 44 | Sean Leonard | Kent State | FR | K | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.0 |
| 45 | Caden VanHuis | CMU | SO | PK | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3.5 |
| 45 | Rudy Kessinger | EMU | JR | K | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3.5 |
| 47 | Onterrio Smith Jr. | Sac St | JR | WR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.0 |
| 47 | Jace Wilson | Sac St | SR | WR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.0 |
| 47 | Jamar Curtis | Sac St | SR | RB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.0 |
| 47 | Jaylen Patterson | Sac St | FR | QB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.0 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.