2026 Big Ten Conference Leaders Passes Defended - Games vs. Ranked Teams Only (AP Poll) through 10/31/2026

Name Team Yr Pos G Int. Passes Broken Up Passes Defended Passes Defended/G
1 Amare Ferrell Indiana SR DB 1 2 2 4 4.00
2 Zeke Berry Michigan SR CB 2 1 3 4 2.00
2 Juice Clarke Illinois SR DB 1 0 2 2 2.00
2 Jamari Sharpe Indiana SR DB 1 0 2 2 2.00
2 Jaylen Watson Iowa JR DB 1 0 2 2 2.00
6 Jamare Glasker Maryland SR DB 2 0 3 3 1.50
7 Charles Correa Purdue JR LB 3 1 3 4 1.33
7 Ify Obidegwu Oregon JR DB 3 0 4 4 1.33
9 Matt Jung Wisconsin SR S 4 0 5 5 1.25
10 Na'eem Offord Oregon SO DB 3 0 3 3 1.00
10 A'Mauri Washington Oregon SR DL 3 0 3 3 1.00
10 TJ Bush Jr. Minnesota SR DL 2 1 1 2 1.00
10 Joey Gerlach Minnesota SR LB 2 1 1 2 1.00
10 Jordan Scruggs Maryland SR DB 2 0 2 2 1.00
10 Jyaire Hill Michigan SR CB 2 0 2 2 1.00
10 Kerry Brown Minnesota SR DB 2 0 2 2 1.00
10 Xavier Scott Illinois SR DB 1 0 1 1 1.00
10 Pat Farrell Illinois SR DL 1 0 1 1 1.00
10 Mac Resetich Illinois SR DB 1 0 1 1 1.00
10 Preston Zachman Indiana SR DB 1 0 1 1 1.00
10 Deshaun Lee Iowa SR DB 1 0 1 1 1.00
10 Andrew Marshall Nebraska SR DB 1 0 1 1 1.00
10 Caleb Benning Nebraska JR DB 1 0 1 1 1.00
10 Anthony Jones Jr. Nebraska SR DL 1 0 1 1 1.00
10 Kobie McKinzie N'western SR LB 1 0 1 1 1.00
10 Jamaal Johnson N'western SR DL 1 0 1 1 1.00
10 Ore Adeyi N'western SR DB 1 0 1 1 1.00
10 Audavion Collins Penn State SR CB 1 0 1 1 1.00
10 Daryus Dixson Penn State SO CB 1 0 1 1 1.00
10 Zion Tracy Penn State SR CB 1 0 1 1 1.00
10 Yvan Kemajou Penn State SO DE 1 0 1 1 1.00
10 Chasen Johnson USC SO CB 1 0 1 1 1.00
33 Bryce West Wisconsin JR CB 4 1 2 3 0.75
33 Javan Robinson Wisconsin SR CB 4 0 3 3 0.75
35 Koi Perich Oregon JR DB 3 2 0 2 0.67
35 Jerry Mixon Oregon SR ILB 3 1 1 2 0.67
35 Peyton Woodyard Oregon JR DB 3 0 2 2 0.67
35 Smiley Bradford Purdue JR DB 3 0 2 2 0.67
35 Don Saunders Purdue SR DB 3 0 2 2 0.67
40 Jaylen McClain Ohio State JR SAF 4 2 0 2 0.50
40 Marvin Burks Jr. Wisconsin SR S 4 2 0 2 0.50
40 Cairo Skanes Wisconsin SO S 4 1 1 2 0.50
40 Jermaine Mathews Jr. Ohio State SR CB 4 0 2 2 0.50
40 Earl Little Jr. Ohio State SR SAF 4 0 2 2 0.50
40 Riley Pettijohn Ohio State SO LB 4 0 2 2 0.50
40 Payton Pierce Ohio State JR LB 4 0 2 2 0.50
40 Jai'mier Scott Wisconsin SO CB 4 0 2 2 0.50
40 Daniel Wingate Maryland SR LB 2 1 0 1 0.50
40 Jaxon Howard Minnesota SR DL 2 1 0 1 0.50
40 Matt Kingsbury Minnesota SR LB 2 1 0 1 0.50

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.