2026 Big Ten Conference Leaders Receiving - When Winning By 15+ Pts through 11/10/2026

Name Team Yr Pos G Rec. Yards Avg. TD Long 1st 15+ 25+
1 Aidan Mizell UCLA SR WR 2 2 100 50.00 1 83 2 2 1
2 Charlie Becker Indiana JR WR 4 6 196 32.67 3 79 5 3 3
3 Chris Henry Jr. Ohio State FR WR 2 2 90 45.00 2 75 2 2 1
3 Baron Naone Washington SO TE 1 1 75 75.00 0 75 1 1 1
5 Koby Howard Penn State SO WR 3 5 154 30.80 1 70 4 3 3
6 Tyrell Henry Wisconsin SR WR 2 11 145 13.18 1 51 7 3 1
6 Nick Marsh Indiana JR WR 4 7 108 15.43 2 51 4 2 1
8 Jesse Watson Purdue SO WR 1 2 57 28.50 0 50 1 1 1
9 Brandon Inniss Ohio State SR WR 1 2 61 30.50 1 49 2 1 1
10 Malachi Coleman Wisconsin SR WR 1 1 46 46.00 1 46 1 1 1
10 Jayden Savoury Mich St FR TE 1 1 46 46.00 0 46 1 1 1
12 Zacharyus Williams USC SO WR 3 4 72 18.00 1 44 3 1 1
13 Jeremiah Smith Ohio State JR WR 6 17 274 16.12 2 43 15 8 2
14 Davion Chandler Indiana SO WR 4 4 48 12.00 2 42 2 1 1
15 Brock Boyd Ohio State FR WR 3 6 110 18.33 0 39 5 3 1
15 Zay Robinson Penn State FR WR 3 3 52 17.33 1 39 2 1 1
15 Evan Stewart Oregon SR WR 1 2 50 25.00 1 39 2 1 1
18 Kwazi Gilmer Nebraska JR WR 4 5 86 17.20 2 38 3 2 2
18 Brian Rowe Jr. UCLA SO WR 2 2 45 22.50 0 38 2 1 1
20 Chase Sowell Penn State SR WR 4 4 93 23.25 0 36 3 3 2
21 Corey Simms USC SO WR 3 6 82 13.67 0 34 3 2 1
21 Devin McCuin Ohio State SR WR 3 4 76 19.00 0 34 3 3 1
21 Andrew Marsh Michigan SO WR 1 1 34 34.00 1 34 1 1 1
24 Trent Mosley USC FR WR 3 8 134 16.75 3 33 6 4 1
24 Chris Brooks Jr. Wisconsin SR WR 3 3 54 18.00 1 33 3 1 1
24 Hayden Moore Minnesota FR WR 1 2 42 21.00 0 33 1 1 1
24 Braeden Jackson Iowa SO RB 3 3 23 7.67 0 33 1 1 1
28 Griffin Wilde N'western SR WR 4 11 194 17.64 0 32 8 5 4
28 Jacory Barney Jr. Nebraska JR WR 2 5 91 18.20 1 32 4 2 2
28 Alex Honig N'western SR TE 3 3 60 20.00 1 32 3 2 1
31 Reece Vander Zee Iowa JR WR 3 4 64 16.00 1 31 3 2 1
31 Finn Furmanek Penn State JR TE 1 1 31 31.00 0 31 1 1 1
33 Kayden Dixon-Wyatt USC FR WR 2 5 71 14.20 0 30 2 2 1
34 Ejani Shakir Maryland JR WR 1 2 35 17.50 0 28 1 1 1
35 Rashid Williams Washington SR WR 1 2 38 19.00 0 27 2 1 1
35 Pierce Walsh Minnesota SR TE 1 2 28 14.00 1 27 1 1 1
35 DeJuan Williams Maryland SO RB 1 1 27 27.00 0 27 1 1 1
38 Jourdin Houston Rutgers SO WR 1 2 45 22.50 0 26 2 2 1
38 Kendre Harrison Oregon FR TE 1 3 45 15.00 1 26 3 1 1
40 Collin Dixon Illinois SR WR 1 4 49 12.25 0 25 3 2 1
40 Dezmen Roebuck Washington SO WR 1 4 46 11.50 0 25 2 1 1
40 Legend Bey Ohio State FR RB 1 2 37 18.50 1 25 2 1 1
40 Taniela Tupou USC FR TE 1 1 25 25.00 0 25 1 1 1
44 Tony Diaz Iowa JR WR 2 6 62 10.33 0 24 3 1 0
44 Benjamin Brahmer Penn State SR TE 4 5 59 11.80 2 24 4 2 0
44 DJ Vonnahme Iowa JR TE 4 5 52 10.40 1 24 3 2 0
44 Da'Jaun Riggs Oregon JR RB 2 3 24 8.00 0 24 1 1 0
48 Hudson Clement Illinois SR WR 1 3 48 16.00 0 23 2 2 0
48 Kade Eldridge Washington SR TE 1 1 23 23.00 0 23 1 1 0
48 Ben Rothhaar Rutgers SO TE 1 1 23 23.00 0 23 1 1 0
1st: First Downs; 15+: Receptions of 15 or more yards; 25+: Receptions of 25 or more yards