2026 American Conference Leaders Passing - Games vs. Unranked Teams Only (AP Poll) through 10/24/2026
| Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Comp | Pct. | Yards | Yards/Att | TD | Int | Rating | Att/G | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tayven Jackson | N Texas | SR | QB | 6 | 193 | 138 | 71.5 | 1981 | 10.3 | 18 | 4 | 184.35 | 32.2 | 330.2 |
| 2 | Caden Veltkamp | FAU | SR | QB | 6 | 208 | 156 | 75.0 | 1808 | 8.7 | 17 | 2 | 173.06 | 34.7 | 301.3 |
| 3 | Marcus Stokes | Memphis | JR | QB | 7 | 199 | 133 | 66.8 | 1777 | 8.9 | 20 | 5 | 169.98 | 28.4 | 253.9 |
| 4 | Owen McCown | UTSA | SR | QB | 7 | 220 | 155 | 70.5 | 1681 | 7.6 | 10 | 3 | 146.91 | 31.4 | 240.1 |
| 5 | Michael Van Buren Jr. | S Florida | JR | QB | 7 | 179 | 115 | 64.2 | 1266 | 7.1 | 6 | 0 | 134.72 | 25.6 | 180.9 |
| 6 | Ryder Burton | UAB | JR | QB | 7 | 167 | 91 | 54.5 | 1184 | 7.1 | 6 | 5 | 119.92 | 23.9 | 169.1 |
| 7 | Ajani Sheppard | Temple | SR | QB | 7 | 120 | 74 | 61.7 | 1127 | 9.4 | 8 | 0 | 162.56 | 17.1 | 161.0 |
| 8 | Emory Williams | ECU | SR | QB | 5 | 114 | 72 | 63.2 | 693 | 6.1 | 7 | 2 | 130.97 | 22.8 | 138.6 |
| 9 | Jackson Gutierrez | Navy | JR | QB | 7 | 64 | 32 | 50.0 | 692 | 10.8 | 7 | 1 | 173.80 | 9.1 | 98.9 |
| 10 | Mitch Griffis | ECU | SR | QB | 6 | 80 | 42 | 52.5 | 486 | 6.1 | 3 | 3 | 108.41 | 13.3 | 81.0 |
| 11 | Jacurri Brown | Rice | SR | QB | 6 | 71 | 32 | 45.1 | 414 | 5.8 | 3 | 2 | 102.36 | 11.8 | 69.0 |
| 12 | Cale Hellums | Army | SR | QB | 7 | 69 | 39 | 56.5 | 422 | 6.1 | 3 | 1 | 119.34 | 9.9 | 60.3 |
| 13 | Dexter Williams II | Tulsa | SR | QB | 6 | 59 | 34 | 57.6 | 340 | 5.8 | 3 | 0 | 122.82 | 9.8 | 56.7 |
| 14 | Braxton Woodson | Navy | SR | QB | 6 | 23 | 9 | 39.1 | 144 | 6.3 | 0 | 1 | 83.02 | 3.8 | 24.0 |
| 15 | Zach Mundell | Army | SR | SB | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 82 | 41.0 | 0 | 0 | 444.40 | 0.3 | 11.7 |
| 16 | David Amador II | UTSA | JR | WR | 7 | 2 | 1 | 50.0 | 44 | 22.0 | 1 | 0 | 399.80 | 0.3 | 6.3 |
| 17 | Jason Dickerson | ECU | JR | WR | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 25 | 25.0 | 1 | 0 | 640.00 | 0.2 | 4.2 |
| 18 | Colin Chase | Temple | SR | WR | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 29 | 29.0 | 1 | 0 | 673.60 | 0.1 | 4.1 |
| 19 | Nate Rogers | UAB | SO | QB | 6 | 4 | 1 | 25.0 | 13 | 3.3 | 0 | 0 | 52.30 | 0.7 | 2.2 |
| 20 | Oran Singleton Jr. | Tulsa | SR | WR | 7 | 3 | 1 | 33.3 | 10 | 3.3 | 1 | 0 | 171.33 | 0.4 | 1.4 |
| 21 | Max Tulen | Tulsa | JR | P | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0.0 |
| 22 | Kyler Pearson | ECU | SR | WR | 6 | 1 | 1 | 100.0 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 83.20 | 0.2 | -0.3 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.