2026 American Conference Leaders Receiving - When The Game Is Tied through 11/04/2026

Name Team Yr Pos G Rec. Yards Avg. TD Long 1st 15+ 25+
1 Easton Messer FAU SR WR 4 11 200 18.18 3 76 6 5 4
2 Justin Stevenson N Texas SR WR 6 12 185 15.42 2 45 8 4 2
2 CJ Smith UAB SR WR 5 7 160 22.86 0 54 6 5 2
2 Bryson Rodgers S Florida JR WR 5 8 140 17.50 2 42 5 4 2
2 Max Reese N Texas SR TE 5 7 135 19.29 0 41 5 3 2
2 Derrick Eley Charlotte JR WR 2 9 134 14.89 1 43 6 3 2
2 Hunter Tipton Memphis SR TE 4 9 133 14.78 0 51 4 3 2
2 Jaylen Hampton Charlotte JR WR 3 8 130 16.25 1 38 7 3 2
2 Oran Singleton Jr. Tulsa SR WR 4 5 111 22.20 1 56 3 3 2
2 Cameron Seldon S Florida SR WR 4 6 100 16.67 0 31 4 3 2
2 David Amador II UTSA JR WR 3 3 68 22.67 1 36 2 2 2
2 AJ Wilson UTSA SR WR 2 2 61 30.50 1 36 2 2 2
13 Jermane Hayes Memphis SO WR 7 11 173 15.73 3 93 5 4 1
13 Stonka Burnside Memphis SO WR 3 6 128 21.33 1 76 5 2 1
13 Jemyri Davis Memphis JR WR 5 5 102 20.40 0 48 4 2 1
13 Jayce Freeman Temple SR WR 5 7 97 13.86 1 29 5 3 1
13 Jaden Barnes Charlotte SR WR 3 8 96 12.00 0 37 4 2 1
13 Jimmy Calloway Tulsa SR WR 2 5 81 16.20 1 47 1 1 1
13 Peter Clarke Temple SR TE 3 6 77 12.83 0 32 3 1 1
13 Jeremiah Melvin ECU JR WR 1 4 73 18.25 0 38 4 2 1
13 Mekhi Anderson UTSA SO WR 4 7 72 10.29 0 27 2 2 1
13 Ty Mims UAB SR WR 2 2 69 34.50 1 56 2 1 1
13 Dominique Henry FAU SR WR 3 7 69 9.86 1 26 3 1 1
13 Brady Anderson Army JR WR 4 4 68 17.00 0 45 2 1 1
13 Mudia Reuben S Florida SR WR 3 5 66 13.20 0 25 4 2 1
13 Anthony Brown-Stephens Tulane SR WR 2 3 63 21.00 1 47 1 1 1
13 Oliver Mitchell, Jr. Tulane SO WR 2 2 54 27.00 0 41 2 1 1
13 Corri Milliner N Texas SR WR 3 3 52 17.33 0 26 3 2 1
13 Brody Dawyot Charlotte FR TE 1 3 44 14.67 0 29 2 1 1
13 Max Mosey Rice SR SLT 1 1 40 40.00 1 40 1 1 1
13 Jaylin Lucas Tulane SR RB 1 2 37 18.50 1 39 1 1 1
13 Dalton Carnes N Texas SR WR 1 1 28 28.00 0 28 1 1 1
13 Dillon Lorick ECU JR WR 1 1 27 27.00 0 27 1 1 1
13 Ja'Keith Hamilton ECU SR WR 1 1 25 25.00 1 25 1 1 1
13 Payton Matthews Rice SO WR 1 1 25 25.00 0 25 1 1 1
36 Destyn Hill Tulane JR WR 3 9 80 8.89 0 20 3 2 0
36 Kelby Valsin FAU SR WR 4 10 74 7.40 0 15 6 1 0
36 JoJo Bermudez Temple SR WR 5 6 68 11.33 1 24 3 3 0
36 Colin Chase Temple SR WR 3 5 57 11.40 0 21 3 2 0
36 Josiah Martin N Texas JR WR 4 5 49 9.80 0 21 3 2 0
36 Ryder Kusch Temple SO TE 2 3 47 15.67 0 22 3 2 0
36 Ray Ray Joseph Jr. ECU SR WR 5 6 46 7.67 2 22 3 1 0
36 Landon Sides ECU SR WR 2 3 43 14.33 0 21 3 2 0
36 Jahiem White N Texas SR RB 5 5 41 8.20 0 22 2 1 0
36 Will Henderson III UTSA SO RB 3 4 40 10.00 0 15 3 1 0
36 Grayson O'Bara N Texas SR WR 1 2 39 19.50 0 22 2 2 0
36 Javon Ross Tulsa JR WR 4 5 39 7.80 0 18 1 1 0
36 Kyle Koch N Texas JR WR 3 4 38 9.50 1 20 1 1 0
36 David Wells Jr. Tulsa JR WR 3 4 35 8.75 1 11 3 0 0
36 Jason Dickerson ECU JR WR 1 2 30 15.00 0 19 2 1 0
1st: First Downs; 15+: Receptions of 15 or more yards; 25+: Receptions of 25 or more yards