2026 Big 12 Conference Leaders Rushing - When The Game Is Tied through 10/31/2026

Name Team Yr Pos G Att Yards Avg. TD Long 1st 10+ 20+
1 Cam Cook WVU SR RB 8 44 261 5.93 1 75 10 4 2
1 Drew Mestemaker Okla St SO QB 3 3 79 26.33 0 75 1 1 1
3 Duke Watson UCF JR RB 8 32 185 5.78 2 64 9 6 1
4 Avery Johnson Kansas St SR QB 5 9 95 10.56 0 59 4 3 1
5 LJ Martin BYU SR RB 3 6 85 14.17 2 56 2 2 1
6 Wayshawn Parker Utah JR RB 6 17 119 7.00 2 54 5 3 1
7 JaQuail Smith Colorado SO RB 4 14 78 5.57 1 47 6 1 1
8 Kyson Brown Ariz St SR RB 4 8 84 10.50 1 46 3 3 1
9 Quincy Craig Arizona SR RB 4 5 54 10.80 1 40 3 1 1
10 Jaylen Raynor Iowa State SR QB 5 16 69 4.31 1 35 5 1 1
11 Aiden Flora Iowa State SO RB 5 29 205 7.07 1 34 10 8 2
11 Dylan Edwards Kansas JR RB 6 37 183 4.95 0 34 8 5 2
13 Conner Weigman Houston SR QB 5 9 48 5.33 2 33 2 2 1
14 Rodney Fields Jr. Kansas St JR RB 7 26 129 4.96 1 31 6 4 2
14 Gi'Bran Payne Cincinnati SR RB 3 12 83 6.92 0 31 4 2 2
16 Cole Tabb Cincinnati JR RB 4 17 120 7.06 3 30 5 5 2
17 Jaden Craig TCU SR QB 4 10 3 0.30 0 28 2 2 1
18 Bear Bachmeier BYU SO QB 6 24 102 4.25 2 26 7 2 1
19 Jeremy Payne TCU JR RB 6 25 123 4.92 1 25 6 5 1
19 Isaiah Marshall Kansas SO QB 5 26 99 3.81 0 25 6 2 1
19 JC French IV Cincinnati SR QB 4 16 72 4.50 1 25 5 3 1
19 Ayo Adeyi Okla St SR RB 2 3 33 11.00 0 25 1 1 1
19 Nate Bennett Baylor JR QB 1 1 25 25.00 1 25 1 1 1
24 Devon Dampier Utah SR QB 5 15 112 7.47 0 22 7 4 2
24 Richard Young Colorado SR RB 3 20 90 4.50 2 22 3 2 2
26 Michael Hawkins Jr. WVU SO QB 6 38 129 3.39 2 21 7 5 2
26 Taevion Swint UCF FR RB 3 10 71 7.10 1 21 3 3 1
28 Kedrick Reescano Arizona SR RB 6 16 79 4.94 2 20 4 2 1
28 Yasin Willis Kansas JR RB 3 10 57 5.70 1 20 2 1 1
28 DJ Lagway Baylor JR QB 5 17 8 0.47 0 20 3 2 1
31 Joe Jackson Kansas St SR RB 5 11 43 3.91 0 19 3 1 0
32 Makhi Hughes Houston SR RB 6 30 127 4.23 0 18 8 2 0
32 Daniel Bray Utah SO RB 2 3 29 9.67 0 18 1 1 0
34 Caden Knighten Baylor SO RB 6 18 62 3.44 1 16 2 1 0
34 Legend Glasker BYU FR WR 6 10 59 5.90 1 16 2 1 0
34 Quinten Joyner Texas Tech SR RB 5 10 51 5.10 1 16 4 3 0
37 Micah Welch Colorado JR RB 3 15 81 5.40 1 15 4 3 0
37 Omari Hayes Iowa State SR WR 1 1 15 15.00 0 15 1 1 0
37 Keaton Kubecka Kansas JR WR 1 1 15 15.00 0 15 1 1 0
40 Michael Turner Baylor SO RB 3 11 38 3.45 0 14 1 1 0
41 Isaac Wilson Colorado JR QB 3 9 13 1.44 0 13 2 2 0
42 Caleb Hawkins Okla St SO RB 8 28 113 4.04 0 12 7 2 0
42 J'Koby Williams Texas Tech JR RB 5 16 63 3.94 0 12 6 1 0
42 Damian Henderson II Colorado SR RB 3 7 41 5.86 0 12 2 2 0
42 Zylan Perry Cincinnati SR RB 3 8 38 4.75 0 12 2 1 0
46 Cameron Dickey Texas Tech JR RB 2 11 33 3.00 2 11 2 1 0
46 Jacob Knuth Kansas St SR QB 1 1 11 11.00 0 11 1 1 0
46 Quentin Gibson Colorado SO WR 1 1 11 11.00 0 11 1 1 0
46 Tyren Hornes UCF FR WR 2 3 6 2.00 0 11 2 1 0
46 Noah Fifita Arizona SR QB 5 9 -9 -1.00 1 11 1 1 0
1st: First Downs; 10+: Rush attempts of 10 or more yards; 20+: Rush attempts of 20 or more yards