2025 National Leaders Passing - On 1st Down through 11/14/2025
| Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Comp | Pct. | Yards | TD | Int | Rating | Long | 1st | 15+ | 25+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husan Longstreet | USC | FR | QB | 2 | 8 | 8 | 100.0 | 54 | 0 | 0 | 156.70 | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Aaron Philo | Ga Tech | FR | QB | 1 | 14 | 13 | 92.9 | 225 | 0 | 0 | 227.86 | 78 | 6 | 5 | 3 |
| 3 | Ryan Puglisi | Georgia | FR | QB | 3 | 8 | 7 | 87.5 | 91 | 1 | 0 | 224.30 | 27 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | TJ Lateef | Nebraska | FR | QB | 4 | 13 | 11 | 84.6 | 151 | 1 | 0 | 207.57 | 40 | 7 | 5 | 1 |
| 5 | Julian Sayin | Ohio State | SO | QB | 9 | 115 | 97 | 84.3 | 1368 | 8 | 2 | 203.76 | 87 | 44 | 24 | 18 |
| 6 | Luke Doty | S Carolina | SR | ATH | 1 | 11 | 9 | 81.8 | 76 | 0 | 0 | 139.86 | 20 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Haynes King | Ga Tech | SR | QB | 8 | 86 | 69 | 80.2 | 960 | 5 | 1 | 190.86 | 68 | 37 | 25 | 12 |
| 8 | Mitch Griffis | Texas Tech | SR | QB | 3 | 10 | 8 | 80.0 | 108 | 1 | 0 | 203.72 | 37 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | Carson Beck | Miami (Fl) | SR | QB | 9 | 100 | 79 | 79.0 | 893 | 3 | 4 | 155.91 | 47 | 33 | 19 | 9 |
| 10 | Brendon Lewis | Memphis | SR | QB | 10 | 108 | 85 | 78.7 | 883 | 1 | 1 | 148.59 | 57 | 33 | 18 | 7 |
| 11 | Cale Hellums | Army | JR | QB | 4 | 9 | 7 | 77.8 | 120 | 0 | 0 | 189.78 | 42 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Kevin Sperry | FSU | FR | QB | 3 | 9 | 7 | 77.8 | 59 | 1 | 0 | 169.52 | 16 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Cole Gonzales | Pittsburgh | SR | QB | 2 | 9 | 7 | 77.8 | 34 | 0 | 0 | 109.52 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jaxon Potter | Wash St | SO | QB | 3 | 40 | 31 | 77.5 | 306 | 1 | 1 | 145.01 | 43 | 11 | 7 | 4 |
| 15 | Beau Pribula | Missouri | SR | QB | 8 | 91 | 70 | 76.9 | 770 | 4 | 1 | 160.31 | 49 | 35 | 18 | 5 |
| 16 | Nicco Marchiol | WVU | JR | QB | 4 | 30 | 23 | 76.7 | 271 | 1 | 0 | 163.55 | 46 | 9 | 6 | 2 |
| 17 | Dante Moore | Oregon | SO | QB | 10 | 102 | 78 | 76.5 | 925 | 10 | 2 | 181.08 | 65 | 34 | 24 | 9 |
| 17 | Mabrey Mettauer | Sam Hou St | FR | QB | 6 | 17 | 13 | 76.5 | 98 | 1 | 0 | 144.31 | 35 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | Max Johnson | N Carolina | SR | QB | 3 | 33 | 25 | 75.8 | 201 | 2 | 0 | 146.92 | 39 | 6 | 3 | 1 |
| 20 | CJ Bailey | NC State | SO | QB | 9 | 98 | 74 | 75.5 | 838 | 6 | 0 | 167.54 | 50 | 32 | 21 | 8 |
| 21 | Jalen Kitna | UAB | SR | QB | 6 | 93 | 70 | 75.3 | 730 | 6 | 2 | 158.19 | 61 | 30 | 14 | 6 |
| 22 | Fernando Mendoza | Indiana | JR | QB | 10 | 125 | 94 | 75.2 | 1217 | 12 | 0 | 188.66 | 53 | 48 | 28 | 12 |
| 23 | Alberto Mendoza | Indiana | FR | QB | 2 | 8 | 6 | 75.0 | 98 | 2 | 0 | 260.40 | 58 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Gevani McCoy | Temple | SR | QB | 5 | 8 | 6 | 75.0 | 55 | 2 | 0 | 215.25 | 18 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | Ty Simpson | Alabama | JR | QB | 9 | 106 | 79 | 74.5 | 1001 | 9 | 0 | 181.87 | 75 | 42 | 22 | 11 |
| 26 | Chase Jenkins | Rice | SO | QB | 9 | 38 | 28 | 73.7 | 343 | 4 | 0 | 184.24 | 75 | 8 | 6 | 4 |
| 27 | Anthony Colandrea | UNLV | JR | QB | 9 | 110 | 81 | 73.6 | 1094 | 7 | 1 | 176.36 | 86 | 35 | 23 | 13 |
| 28 | Maverick McIvor | Western Ky | SR | QB | 7 | 98 | 72 | 73.5 | 923 | 7 | 1 | 174.11 | 78 | 31 | 21 | 10 |
| 29 | Joe Labas | CMU | SR | QB | 9 | 60 | 44 | 73.3 | 674 | 5 | 2 | 188.52 | 88 | 19 | 9 | 6 |
| 30 | Joe Pesansky | FIU | SR | QB | 5 | 26 | 19 | 73.1 | 288 | 2 | 0 | 191.51 | 49 | 12 | 8 | 3 |
| 30 | Alessio Milivojevic | Mich St | FR | QB | 5 | 26 | 19 | 73.1 | 244 | 1 | 0 | 164.60 | 48 | 10 | 6 | 1 |
| 32 | Jack Layne | New Mexico | JR | QB | 9 | 92 | 67 | 72.8 | 866 | 3 | 4 | 153.96 | 84 | 33 | 21 | 7 |
| 33 | Kirk Francis | Tulsa | SO | QB | 3 | 33 | 24 | 72.7 | 213 | 1 | 0 | 136.95 | 36 | 7 | 6 | 2 |
| 33 | Byrd Ficklin | Utah | FR | QB | 3 | 11 | 8 | 72.7 | 151 | 1 | 0 | 218.04 | 41 | 5 | 4 | 3 |
| 33 | Landyn Locke | Sam Hou St | FR | QB | 3 | 11 | 8 | 72.7 | 74 | 1 | 0 | 159.24 | 21 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Max Cutforth | Boise St | SO | QB | 3 | 11 | 8 | 72.7 | 72 | 0 | 0 | 127.71 | 17 | 3 | 2 | 0 |
| 37 | Dylan Lonergan | BC | SO | QB | 8 | 95 | 69 | 72.6 | 732 | 1 | 1 | 138.71 | 56 | 29 | 18 | 4 |
| 38 | Gunner Stockton | Georgia | JR | QB | 9 | 105 | 76 | 72.4 | 849 | 4 | 1 | 150.97 | 47 | 33 | 18 | 8 |
| 39 | Joey Aguilar | Tennessee | SR | QB | 9 | 125 | 90 | 72.0 | 1142 | 8 | 2 | 166.66 | 53 | 45 | 26 | 13 |
| 39 | Demond Williams Jr. | Washington | SO | QB | 9 | 125 | 90 | 72.0 | 1119 | 6 | 5 | 155.04 | 59 | 46 | 26 | 9 |
| 39 | Garrett Nussmeier | LSU | SR | QB | 9 | 118 | 85 | 72.0 | 909 | 4 | 2 | 144.54 | 65 | 34 | 18 | 7 |
| 42 | Diego Pavia | Vanderbilt | SR | QB | 10 | 124 | 89 | 71.8 | 1208 | 14 | 2 | 187.63 | 67 | 47 | 34 | 12 |
| 42 | Owen McCown | UTSA | JR | QB | 9 | 103 | 74 | 71.8 | 654 | 5 | 3 | 135.38 | 45 | 24 | 12 | 4 |
| 44 | Will Hammond | Texas Tech | FR | QB | 7 | 42 | 30 | 71.4 | 320 | 5 | 0 | 174.72 | 38 | 11 | 8 | 4 |
| 45 | LaNorris Sellers | S Carolina | SO | QB | 9 | 80 | 57 | 71.3 | 846 | 5 | 2 | 175.71 | 64 | 30 | 19 | 9 |
| 46 | Jalon Daniels | Kansas | SR | QB | 10 | 97 | 69 | 71.1 | 925 | 8 | 2 | 174.33 | 93 | 35 | 20 | 7 |
| 46 | Ben Gulbranson | Stanford | SR | QB | 9 | 97 | 69 | 71.1 | 854 | 3 | 3 | 149.10 | 60 | 34 | 17 | 9 |
| 48 | Jayden Maiava | USC | JR | QB | 9 | 107 | 76 | 71.0 | 1139 | 6 | 2 | 175.21 | 74 | 44 | 26 | 12 |
| 48 | E.J. Warner | Fresno St | SR | QB | 7 | 69 | 49 | 71.0 | 561 | 5 | 3 | 154.51 | 41 | 22 | 14 | 4 |
| 50 | Byrum Brown | S Florida | SR | QB | 9 | 120 | 85 | 70.8 | 1179 | 9 | 3 | 173.11 | 63 | 40 | 28 | 13 |
| 50 | Blake Baker | La Tech | SO | QB | 8 | 65 | 46 | 70.8 | 585 | 1 | 1 | 148.37 | 72 | 20 | 16 | 6 |
| 52 | Braylon Braxton | USM | SR | QB | 9 | 105 | 74 | 70.5 | 854 | 7 | 2 | 156.99 | 50 | 30 | 20 | 13 |
| 53 | Broc Lowry | W Mich | SO | QB | 10 | 94 | 66 | 70.2 | 717 | 6 | 1 | 153.22 | 52 | 29 | 19 | 5 |
| 54 | Tucker Gleason | Toledo | SR | QB | 10 | 107 | 75 | 70.1 | 965 | 8 | 2 | 166.78 | 71 | 36 | 23 | 9 |
| 55 | Bryson Barnes | Utah State | SR | QB | 9 | 103 | 72 | 69.9 | 966 | 7 | 2 | 167.23 | 53 | 33 | 24 | 12 |
| 56 | Gabarri Johnson | Oregon St | SO | QB | 6 | 33 | 23 | 69.7 | 204 | 0 | 2 | 109.51 | 28 | 9 | 3 | 2 |
| 57 | Joe Fagnano | UConn | SR | QB | 10 | 135 | 94 | 69.6 | 1157 | 10 | 0 | 166.06 | 80 | 37 | 25 | 12 |
| 57 | Jaylen Raynor | Ark St | JR | QB | 10 | 138 | 96 | 69.6 | 872 | 6 | 5 | 129.75 | 55 | 31 | 14 | 6 |
| 57 | Gunnar Gray | Buffalo | SR | QB | 4 | 23 | 16 | 69.6 | 136 | 0 | 0 | 119.24 | 27 | 4 | 4 | 1 |
| 60 | Cameran Brown | Georgia St | JR | QB | 9 | 59 | 41 | 69.5 | 452 | 2 | 0 | 145.03 | 57 | 17 | 7 | 3 |
| 61 | Jake Retzlaff | Tulane | SR | QB | 9 | 108 | 75 | 69.4 | 1101 | 7 | 2 | 172.76 | 65 | 42 | 24 | 10 |
| 61 | Ryder Burton | UAB | SO | QB | 3 | 36 | 25 | 69.4 | 247 | 2 | 1 | 139.84 | 26 | 12 | 4 | 1 |
| 63 | Hunter Watson | Sam Hou St | SR | QB | 7 | 71 | 49 | 69.0 | 586 | 3 | 0 | 152.28 | 38 | 23 | 17 | 5 |
| 64 | Eli Holstein | Pittsburgh | SO | QB | 6 | 45 | 31 | 68.9 | 419 | 8 | 2 | 196.88 | 40 | 16 | 11 | 4 |
| 65 | Conner Weigman | Houston | JR | QB | 10 | 93 | 64 | 68.8 | 790 | 8 | 4 | 159.97 | 64 | 27 | 17 | 10 |
| 66 | CJ Carr | Notre Dame | FR | QB | 9 | 99 | 68 | 68.7 | 1288 | 11 | 1 | 212.62 | 66 | 49 | 34 | 19 |
| 67 | Kevin Jennings | SMU | JR | QB | 10 | 155 | 106 | 68.4 | 1448 | 13 | 2 | 171.96 | 75 | 50 | 30 | 17 |
| 67 | Danny O'Neil | Wisconsin | SO | QB | 6 | 38 | 26 | 68.4 | 246 | 2 | 2 | 129.64 | 58 | 9 | 6 | 2 |
| 67 | Grant Jordan | U Mass | SR | QB | 4 | 19 | 13 | 68.4 | 179 | 0 | 1 | 137.03 | 50 | 8 | 4 | 1 |
| 70 | Darian Mensah | Duke | SO | QB | 9 | 139 | 95 | 68.3 | 1181 | 9 | 0 | 161.09 | 62 | 44 | 34 | 12 |
| 70 | Drew Mestemaker | N Texas | FR | QB | 9 | 123 | 84 | 68.3 | 1020 | 8 | 1 | 157.78 | 54 | 45 | 24 | 8 |
| 70 | Preston Stone | N'western | SR | QB | 9 | 104 | 71 | 68.3 | 787 | 4 | 3 | 138.75 | 49 | 29 | 18 | 7 |
| 73 | Bishop Davenport | USA | JR | QB | 9 | 88 | 60 | 68.2 | 720 | 7 | 1 | 160.89 | 65 | 21 | 17 | 9 |
| 73 | Sam Leavitt | Ariz St | SO | QB | 7 | 88 | 60 | 68.2 | 666 | 4 | 1 | 144.48 | 45 | 27 | 16 | 5 |
| 75 | Josh Hoover | TCU | JR | QB | 9 | 135 | 92 | 68.1 | 1112 | 5 | 1 | 148.08 | 85 | 40 | 26 | 11 |
| 76 | Nicholas Vattiato | MTSU | SR | QB | 9 | 148 | 100 | 67.6 | 966 | 6 | 3 | 131.73 | 52 | 34 | 17 | 8 |
| 76 | Rocco Becht | Iowa State | JR | QB | 10 | 105 | 71 | 67.6 | 955 | 3 | 1 | 151.55 | 75 | 35 | 21 | 8 |
| 76 | DJ Lagway | Florida | SO | QB | 9 | 108 | 73 | 67.6 | 819 | 2 | 3 | 131.84 | 60 | 27 | 20 | 8 |
| 79 | Marcel Reed | Texas A&M | SO | QB | 9 | 110 | 74 | 67.3 | 1024 | 4 | 0 | 157.47 | 67 | 44 | 30 | 6 |
| 79 | Dylan Raiola | Nebraska | SO | QB | 9 | 110 | 74 | 67.3 | 924 | 7 | 3 | 153.38 | 64 | 31 | 19 | 9 |
| 81 | Cade Klubnik | Clemson | SR | QB | 9 | 128 | 86 | 67.2 | 1040 | 9 | 2 | 155.51 | 75 | 43 | 24 | 8 |
| 81 | Cutter Boley | Kentucky | FR | QB | 8 | 67 | 45 | 67.2 | 469 | 5 | 1 | 147.60 | 38 | 20 | 13 | 6 |
| 83 | Tayven Jackson | UCF | JR | QB | 8 | 85 | 57 | 67.1 | 612 | 1 | 1 | 129.07 | 64 | 21 | 12 | 6 |
| 84 | Behren Morton | Texas Tech | SR | QB | 8 | 88 | 59 | 67.0 | 754 | 5 | 0 | 157.77 | 42 | 26 | 17 | 10 |
| 85 | Trey Kukuk | La Tech | JR | QB | 3 | 18 | 12 | 66.7 | 152 | 0 | 0 | 137.60 | 35 | 5 | 4 | 2 |
| 85 | Evan Bullock | La Tech | SO | QB | 2 | 18 | 12 | 66.7 | 129 | 0 | 1 | 115.76 | 28 | 5 | 3 | 1 |
| 85 | Malachi Singleton | Purdue | SO | QB | 6 | 18 | 12 | 66.7 | 122 | 2 | 1 | 149.17 | 26 | 6 | 3 | 1 |
| 85 | Zion Turner | Marshall | JR | QB | 2 | 9 | 6 | 66.7 | 58 | 0 | 0 | 120.80 | 26 | 3 | 1 | 1 |
| 85 | Angel Flores | CMU | JR | QB | 4 | 9 | 6 | 66.7 | 27 | 1 | 0 | 128.54 | 22 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | Carlos Del Rio-Wilson | Marshall | JR | QB | 8 | 65 | 43 | 66.2 | 562 | 2 | 0 | 148.93 | 49 | 23 | 15 | 4 |
| 90 | Drew Allar | Penn State | SR | QB | 6 | 74 | 49 | 66.2 | 536 | 7 | 2 | 152.86 | 42 | 23 | 11 | 4 |
| 92 | Parker Navarro | Ohio | SR | QB | 10 | 109 | 72 | 66.1 | 997 | 4 | 1 | 153.17 | 49 | 42 | 21 | 12 |
| 92 | Drake Lindsey | Minnesota | FR | QB | 10 | 127 | 84 | 66.1 | 946 | 6 | 3 | 139.58 | 78 | 31 | 22 | 9 |
| 92 | Luke Altmyer | Illinois | SR | QB | 9 | 109 | 72 | 66.1 | 894 | 9 | 1 | 160.38 | 62 | 31 | 25 | 8 |
| 92 | Mark Gronowski | Iowa | SR | QB | 9 | 59 | 39 | 66.1 | 305 | 2 | 1 | 117.32 | 38 | 11 | 7 | 1 |
| 96 | Caden Veltkamp | FAU | JR | QB | 9 | 144 | 95 | 66.0 | 946 | 8 | 5 | 132.54 | 44 | 34 | 23 | 10 |
| 97 | Nico Iamaleava | UCLA | SO | QB | 9 | 105 | 69 | 65.7 | 752 | 6 | 1 | 142.83 | 37 | 33 | 14 | 4 |
| 97 | Robby Ashford | Wk Forest | SR | QB | 8 | 70 | 46 | 65.7 | 696 | 1 | 2 | 148.24 | 70 | 24 | 19 | 11 |
| 99 | Jackson Brousseau | CSU | SO | QB | 7 | 55 | 36 | 65.5 | 381 | 2 | 2 | 128.38 | 49 | 13 | 8 | 4 |
| 100 | Micah Alejado | Hawai'i | FR | QB | 8 | 127 | 83 | 65.4 | 860 | 4 | 1 | 131.06 | 75 | 25 | 15 | 8 |
| 1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards | ||||||||||||||||
Note: To qualify, player must have and have a minimum of 8.0 pass attempts on 1st down.