2020 National Leaders Passing - When Losing By 15+ Pts through 01/11/2021

Name Team Yr Pos G Att Comp Pct. Yards TD Int Rating Long 1st 15+ 25+
1 Malik Cunningham Louisville JR QB 3 19 14 73.7 293 4 0 272.69 82 11 7 3
2 Sam Howell N Carolina SO QB 3 24 18 75.0 387 4 1 257.12 65 13 10 6
3 Michael Penix Jr. Indiana SO QB 1 16 11 68.8 224 3 0 248.23 63 10 5 3
4 Hendon Hooker Va Tech JR QB 2 11 7 63.6 144 1 0 203.60 57 4 3 3
5 Dennis Grosel BC JR QB 1 16 12 75.0 189 2 1 202.98 46 7 6 2
6 Eli Peters Toledo SR QB 1 23 17 73.9 273 2 0 202.32 45 8 5 4
7 Zach Smith Tulsa SR QB 2 23 17 73.9 254 2 0 195.37 48 13 7 2
8 Coran Taylor Illinois SO QB 2 16 9 56.3 181 2 0 192.53 52 7 6 2
9 Kyle Trask Florida SR QB 2 17 13 76.5 216 1 1 190.85 50 8 4 3
10 Feleipe Franks Arkansas SR QB 5 37 28 75.7 370 3 0 186.44 82 14 7 3
11 Cade Fennegan Boise St FR QB 1 14 8 57.1 136 2 0 185.88 52 4 2 2
12 Tristan Gebbia Oregon St JR QB 1 12 11 91.7 133 0 0 184.77 29 7 5 1
13 Jason Bean N Texas SO QB 4 34 21 61.8 283 6 1 184.05 34 14 7 3
14 Mike Collins Rice SR QB 2 16 11 68.8 140 2 0 183.50 41 7 4 1
15 Devin Leary NC State SO QB 1 16 12 75.0 165 1 0 182.26 37 6 3 2
16 Calvin Brownholtz UTEP SO QB 3 13 10 76.9 123 1 0 181.78 47 5 2 1
17 Sean Clifford Penn State JR QB 3 69 44 63.8 681 8 2 179.14 68 32 19 4
18 Shawn Robinson Missouri JR QB 1 18 16 88.9 149 1 0 176.76 54 7 1 1
19 Tyger Goslin Navy JR QB 2 13 6 46.2 123 2 0 176.40 62 5 2 1
20 Alan Bowman Texas Tech SO QB 3 19 16 84.2 168 1 0 175.85 32 8 4 2
21 Matt Corral Miss SO QB 4 38 27 71.1 377 2 0 171.76 57 14 9 6
22 Dylan Morris Washington FR QB 2 22 16 72.7 281 0 1 170.93 42 11 6 5
23 Max Duggan TCU SO QB 2 19 14 73.7 198 1 1 168.06 52 6 3 2
24 Preston Hutchinson EMU JR QB 1 26 20 76.9 171 3 1 162.56 19 7 2 0
25 Jake Haener Fresno St JR QB 3 25 16 64.0 212 2 0 161.63 24 10 7 0
26 Henry Colombi Texas Tech JR QB 3 45 28 62.2 389 4 1 159.72 75 14 7 3
27 Trevor Lawrence Clemson JR QB 1 30 21 70.0 248 2 1 154.77 29 11 5 2
28 Jack Abraham USM SR QB 3 22 19 86.4 179 0 0 154.70 42 8 6 1
29 Jack Plummer Purdue SO QB 1 33 26 78.8 219 2 0 154.53 22 13 5 0
30 Brady White Memphis SR QB 3 24 14 58.3 190 2 0 152.33 44 6 5 2
31 Joe Milton Michigan JR QB 2 38 23 60.5 357 2 1 151.56 52 16 10 2
32 Austin Aune N Texas SO QB 4 78 41 52.6 707 6 1 151.52 55 29 16 10
33 Tyler Vitt Texas St JR QB 3 15 8 53.3 94 2 0 149.97 31 5 2 1
34 Luke Anthony La Tech SR QB 4 46 28 60.9 327 4 0 149.29 50 14 6 4
35 Grant Gunnell Arizona SO QB 2 42 29 69.0 273 3 0 147.22 30 12 6 3
36 D'Eriq King Miami (Fl) SR QB 3 38 23 60.5 321 3 2 147.00 76 12 6 4
37 Max Bortenschlager FIU SR QB 1 11 4 36.4 105 1 0 146.54 67 4 2 1
38 Brock Purdy Iowa State JR QB 1 14 9 64.3 145 1 2 146.29 42 6 4 2
39 Taulia Tagovailoa Maryland SO QB 3 19 12 63.2 153 2 2 144.50 43 7 4 1
40 Kellen Mond Texas A&M SR QB 1 22 14 63.6 170 1 0 143.55 43 8 5 1
41 Sam Hartman Wk Forest SO QB 2 28 15 53.6 252 1 0 140.95 55 7 4 4
42 Patrick O'Brien CSU SR QB 3 25 16 64.0 213 1 1 140.77 38 10 6 4
43 Brennan Armstrong Virginia SO QB 2 52 33 63.5 366 4 2 140.27 33 17 9 3
44 Layne Hatcher Ark St SO QB 3 36 20 55.6 306 2 1 139.73 49 11 6 4
45 Jordan McCloud S Florida SO QB 6 92 56 60.9 741 4 2 138.52 52 38 20 6
46 Cammon Cooper Wash St SO QB 2 11 9 81.8 73 0 0 137.56 16 4 2 0
47 J.T. Shrout Tennessee SO QB 2 20 14 70.0 141 1 1 135.72 22 8 4 0
48 Miles Kendrick Kansas JR QB 6 66 42 63.6 431 5 3 134.40 37 25 8 4
49 Ken Seals Vanderbilt FR QB 8 119 78 65.5 840 6 5 133.09 58 43 19 5
50 Colby Suits La-Monroe SO QB 8 109 74 67.9 709 5 3 132.17 37 34 16 5
51 Chevan Cordeiro Hawai'i SO QB 4 88 52 59.1 572 5 1 130.17 75 28 8 6
52 Max Johnson LSU FR QB 3 59 38 64.4 377 2 0 129.28 43 20 8 1
53 Bailey Hockman NC State JR QB 2 34 20 58.8 290 1 2 128.41 34 13 10 3
54 Justin Fields Ohio State JR QB 1 18 11 61.1 104 1 0 127.98 20 7 3 0
55 Gunnar Watson Troy SO QB 2 33 20 60.6 225 1 0 127.88 55 8 4 2
56 Kenny Pickett Pittsburgh SR QB 1 33 22 66.7 209 2 2 127.75 29 9 6 1
57 Luke Doty S Carolina FR QB 3 35 22 62.9 215 2 1 127.61 35 11 4 2
58 Jarrett Guarantano Tennessee SR QB 3 37 22 59.5 220 2 0 127.25 48 9 5 3
59 Charlie Brewer Baylor SR QB 4 89 54 60.7 500 5 0 126.40 39 25 11 4
60 Jeff Sims Ga Tech FR QB 6 57 28 49.1 389 5 3 124.87 37 16 12 4
61 Max Gilliam UNLV SR QB 5 62 41 66.1 362 3 2 124.70 23 21 8 0
62 Rocky Lombardi Mich St JR QB 3 50 29 58.0 383 2 3 123.54 57 18 8 3
63 Will Howard Kansas St FR QB 3 44 25 56.8 295 3 3 122.00 35 15 6 3
64 Collin Hill S Carolina SR QB 4 50 29 58.0 326 2 1 121.97 57 15 6 3
65 Dalen Morris Navy SR QB 5 22 10 45.5 160 1 0 121.55 44 4 3 2
66 Lindell Stone Virginia SR QB 2 52 31 59.6 265 3 0 121.47 32 16 4 1
67 Nick Starkel SJSU SR QB 1 36 22 61.1 259 1 2 119.60 38 10 4 2
68 Gavin Hardison UTEP SO QB 3 36 19 52.8 225 2 1 118.05 30 11 7 1
69 Connor Bazelak Missouri FR QB 5 78 48 61.5 517 2 3 117.99 37 25 14 3
70 Clayton Tune Houston JR QB 5 65 35 53.8 420 3 2 117.21 39 24 12 3
71 Chris Reynolds Charlotte JR QB 3 54 26 48.1 349 3 1 117.07 33 17 9 6
72 James Blackman FSU JR QB 2 25 16 64.0 142 1 1 116.91 23 8 2 0
73 Noah Vedral Rutgers SR QB 3 64 43 67.2 296 2 0 116.35 31 17 6 2
74 Jarret Doege WVU JR QB 2 27 12 44.4 191 1 0 116.08 70 7 4 2
75 Jeremy Hunt La-Monroe JR QB 7 98 55 56.1 591 5 4 115.46 50 28 13 3
76 Shane Buechele SMU SR QB 2 46 27 58.7 293 1 1 115.03 32 14 7 2
77 Holton Ahlers ECU JR QB 4 74 41 55.4 501 4 6 113.90 75 19 8 5
78 Ross Bowers N Illinois SR QB 4 46 25 54.3 268 2 1 113.29 44 13 6 1
79 Gunnar Holmberg Duke SO QB 3 21 15 71.4 128 0 1 113.11 17 7 2 0
80 Dillon Gabriel UCF SO QB 1 38 19 50.0 202 2 0 112.02 22 13 3 0
81 Todd Centeio CSU JR QB 2 13 4 30.8 85 1 0 111.07 27 4 4 1
82 Desmond Trotter USA SO QB 4 53 32 60.4 299 1 1 110.23 33 13 6 1
83 Ian Book Notre Dame SR QB 2 39 25 64.1 212 0 0 109.76 20 13 6 0
84 Artur Sitkowski Rutgers JR QB 1 13 9 69.2 62 0 0 109.29 12 5 0 0
85 Harrison Bailey Tennessee FR QB 4 18 11 61.1 100 0 0 107.78 24 3 3 0
86 Michael Pratt Tulane FR QB 3 38 18 47.4 239 2 2 107.04 41 14 6 2
87 Isaiah Williams Illinois FR QB 4 26 10 38.5 157 2 1 106.87 46 6 4 2
88 Davis Mills Stanford SR QB 1 22 12 54.5 136 0 0 106.48 29 6 4 2
89 Jayden de Laura Wash St FR QB 1 19 14 73.7 97 0 1 106.03 24 4 1 0
90 Michael Kern Wk Forest FR QB 2 19 8 42.1 144 0 0 105.77 39 5 4 2
91 Aaron Allen La Tech SO QB 4 34 22 64.7 165 1 2 103.43 31 7 4 1
92 Noah Johnson S Florida SR QB 3 39 22 56.4 202 1 1 103.24 36 10 4 1
93 Luke McCaffrey Nebraska FR QB 2 19 13 68.4 124 0 2 102.19 21 8 3 0
94 James Graham Ga Tech SO QB 1 13 6 46.2 85 0 0 101.07 28 4 2 1
95 Will Rogers Miss St FR QB 3 53 35 66.0 252 1 3 100.89 32 12 3 1
96 Spencer Sanders Okla St SO QB 1 16 9 56.3 85 0 0 100.88 14 5 0 0
97 Brady McBride Texas St SO QB 4 63 35 55.6 307 2 2 100.62 53 14 7 3
98 Drew Lisk Utah SR QB 1 13 8 61.5 58 0 0 99.02 20 2 1 0
99 Phil Jurkovec BC SO QB 2 44 21 47.7 275 1 2 98.64 43 13 9 2
100 Chubba Purdy FSU FR QB 3 35 15 42.9 177 2 1 98.49 69 5 2 1
1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards

Note: To qualify, player must have and have a minimum of 11.0 pass attempts when losing by 15+ pts.