2015 Penn State Nittany Lions All-Purpose Running Game Log through 01/11/2016

Date Opponent Surface Result Rush Recv. Punt Ret. Kick Ret. Int. Ret. Plays Total Yards Yards/Play Yards/G
09/05/15 @ Temple Grass L 10-27 80 103 33 128 0 48 344 7.2 344.0
09/12/15 Buffalo Grass W 27-14 200 128 71 76 10 61 485 8.0 485.0
09/19/15 Rutgers Grass W 28-3 330 141 20 57 44 59 611 10.4 611.0
09/26/15 San Diego St. Grass W 37-21 72 328 17 98 0 65 586 9.0 586.0
10/03/15 Army Grass W 20-14 108 156 25 14 0 46 303 6.6 303.0
10/10/15 Indiana Grass W 29-7 154 266 32 21 0 61 473 7.8 473.0
10/17/15 @ 4 Ohio St. Turf L 10-38 195 120 0 117 0 54 432 8.0 432.0
10/24/15 + Maryland Turf W 31-30 48 315 0 125 0 55 527 9.6 527.0
10/31/15 Illinois Grass W 39-0 120 280 3 57 44 64 504 7.9 504.0
11/07/15 @ 23 Northwestern Grass L 21-23 125 237 9 56 0 58 427 7.4 427.0
11/21/15 12 Michigan Grass L 16-28 70 137 10 61 25 43 303 7.0 303.0
11/28/15 @ 6 Michigan St. Grass L 16-55 122 296 1 63 0 57 482 8.5 482.0
01/02/16 + Georgia Grass L 17-24 120 281 0 69 0 57 470 8.2 470.0
Totals 1744 2788 221 942 123 728 5947 8.2 457.5
@ : Away, + : Neutral Site