2012 California Golden Bears Nick Forbes #11 Misc. Defense Game Log through 01/07/2013

  • 2012
Date Opponent Surface Result Passes Broken Up QB Hurries Fumbles Forced Kicks/Punts Blocked
09/01/12 Nevada Turf L 24-31 0 0 0 0
09/08/12 Southern Utah Turf W 50-31 1 0 0 0
09/15/12 @ 3 Ohio St. Turf L 28-35 0 0 0 0
09/22/12 @ Southern California Grass L 9-27 0 0 0 0
09/29/12 Arizona St. Turf L 17-27 1 0 0 1
10/06/12 UCLA Turf W 43-17 0 0 1 0
10/13/12 @ Washington St. Turf W 31-17 1 1 0 0
10/20/12 7 Stanford Turf L 3-21 0 0 0 0
10/27/12 @ Utah Turf L 27-49 0 0 0 0
11/02/12 Washington Turf L 13-21 0 1 0 0
11/10/12 2 Oregon Turf L 17-59 0 0 0 0
11/17/12 @ 20 Oregon St. Turf L 14-62 0 0 0 0
Totals 3 2 1 1
@ : Away, + : Neutral Site