2011 Sun Belt Conference Leaders Passing - When Losing By 1-7 Pts through 01/09/2012
| Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Comp | Pct. | Yards | TD | Int | Rating | Long | 1st | 15+ | 25+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Robinson | Troy | SO | QB | 10 | 103 | 65 | 63.1 | 871 | 6 | 3 | 147.53 | 75 | 39 | 22 | 9 |
| 2 | Blaine Gautier | La-Lafytte | JR | QB | 9 | 74 | 45 | 60.8 | 618 | 4 | 1 | 146.10 | 65 | 22 | 16 | 9 |
| 3 | Ryan Aplin | Ark St | JR | QB | 9 | 98 | 68 | 69.4 | 792 | 4 | 3 | 144.63 | 43 | 37 | 19 | 6 |
| 4 | Kolton Browning | La-Monroe | SO | QB | 9 | 97 | 63 | 64.9 | 752 | 4 | 0 | 143.69 | 56 | 32 | 16 | 9 |
| 5 | Derek Thompson | N Texas | SO | QB | 7 | 80 | 52 | 65.0 | 575 | 5 | 1 | 143.51 | 46 | 27 | 12 | 4 |
| 6 | Wesley Carroll | FIU | SR | QB | 7 | 85 | 53 | 62.4 | 641 | 4 | 2 | 136.51 | 76 | 26 | 12 | 6 |
| 7 | Cody Wells | La-Monroe | JR | QB | 3 | 21 | 11 | 52.4 | 152 | 2 | 1 | 135.09 | 41 | 7 | 3 | 2 |
| 8 | Logan Kilgore | MTSU | SO | QB | 9 | 69 | 37 | 53.6 | 467 | 4 | 3 | 120.90 | 37 | 21 | 15 | 7 |
| 9 | David Kooi | FAU | JR | QB | 2 | 5 | 4 | 80.0 | 22 | 0 | 0 | 116.96 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Stephen Curtis | FAU | FR | QB | 2 | 3 | 2 | 66.7 | 17 | 0 | 0 | 114.27 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jeff Murphy | MTSU | JR | QB | 3 | 15 | 11 | 73.3 | 73 | 0 | 0 | 114.21 | 18 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Graham Wilbert | FAU | JR | QB | 11 | 90 | 52 | 57.8 | 532 | 3 | 3 | 111.76 | 24 | 26 | 11 | 0 |
| 13 | Kawaun Jakes | Western Ky | JR | QB | 9 | 78 | 36 | 46.2 | 504 | 5 | 4 | 111.32 | 63 | 25 | 10 | 4 |
| 14 | Jake Medlock | FIU | FR | QB | 1 | 15 | 9 | 60.0 | 96 | 0 | 1 | 100.43 | 22 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | Jamie Hampton | Troy | SR | QB | 2 | 3 | 2 | 66.7 | -1 | 0 | 0 | 63.87 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chris Masson | La-Lafytte | SR | QB | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 14 | 0 | 1 | 29.40 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrew McNulty | N Texas | FR | QB | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 0 | 1 | -22.14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards | ||||||||||||||||
Note: To qualify, player must have and have a minimum of 3.0 pass attempts when losing by 1-7 pts.