2010 Ohio State Buckeyes All-Purpose Running Game Log through 01/10/2011

Date Opponent Surface Result Rush Recv. Punt Ret. Kick Ret. Int. Ret. Plays Total Yards Yards/Play Yards/G
09/02/10 Marshall Turf W 45-7 280 249 30 36 30 66 625 9.5 625.0
09/11/10 Miami (Fla.) Turf W 36-24 181 233 16 152 124 72 712 9.9 712.0
09/18/10 Ohio Turf W 43-7 158 281 22 55 7 75 528 7.0 528.0
09/25/10 Eastern Mich. Turf W 73-20 342 303 25 112 0 76 782 10.3 782.0
10/02/10 @ Illinois Turf W 24-13 213 77 21 73 23 60 407 6.8 407.0
10/09/10 Indiana Turf W 38-10 130 348 27 81 25 66 611 9.3 611.0
10/16/10 @ 7 Wisconsin Turf L 18-31 155 156 0 147 18 62 476 7.7 476.0
10/23/10 Purdue Turf W 49-0 184 305 24 0 20 72 533 7.4 533.0
10/30/10 @ Minnesota Turf W 52-10 263 244 89 65 0 71 691 9.7 691.0
11/13/10 Penn St. Turf W 38-14 314 139 23 40 64 56 580 10.4 580.0
11/20/10 @ Iowa Turf W 20-17 158 195 7 70 0 58 430 7.4 430.0
11/27/10 Michigan Turf W 37-7 258 220 0 111 0 66 589 8.9 589.0
01/04/11 + 12 Arkansas Turf W 31-26 225 221 5 113 0 67 564 8.4 564.0
Totals 2861 2971 289 1055 311 867 7528 8.7 579.1
@ : Away, + : Neutral Site