2009 Alabama Crimson Tide Penalty Game Log through 01/07/2010

Date Opponent Surface Result Pen. Yards Pen./G Yards/G
09/05/09 + 10 Virginia Tech Turf W 34-24 10 83 10.0 83.0
09/12/09 Florida Int'l Grass W 40-14 7 65 7.0 65.0
09/19/09 North Texas Grass W 53-7 2 15 2.0 15.0
09/26/09 Arkansas Grass W 35-7 7 60 7.0 60.0
10/03/09 @ Kentucky Grass W 38-20 6 47 6.0 47.0
10/10/09 @ 20 Mississippi Turf W 22-3 4 30 4.0 30.0
10/17/09 South Carolina Grass W 20-6 10 113 10.0 113.0
10/24/09 Tennessee Grass W 12-10 1 10 1.0 10.0
11/07/09 17 LSU Grass W 24-15 4 20 4.0 20.0
11/14/09 @ Mississippi St. Grass W 31-3 3 25 3.0 25.0
11/21/09 Chattanooga Grass W 45-0 5 61 5.0 61.0
11/27/09 @ Auburn Grass W 26-21 4 26 4.0 26.0
12/05/09 + 3 Florida Turf W 32-13 1 5 1.0 5.0
01/07/10 + 2 Texas Grass W 37-21 5 38 5.0 38.0
Totals 69 598 4.9 42.7
@ : Away, + : Neutral Site