2009 Ohio Bobcats Red Zone Conversion Offense Game Log through 01/07/2010

Date Opponent Surface Result Attempts Scores Score % TD TD % FG FG %
09/05/09 Connecticut Turf L 16-23 3 2 66.67 1 33.33 1 33.33
09/12/09 @ North Texas Turf W 31-30 3 3 100.00 1 33.33 2 66.67
09/19/09 Cal Poly Turf W 28-10 3 1 33.33 1 33.33 0 0.00
09/26/09 @ Tennessee Grass L 23-34 5 4 80.00 1 20.00 3 60.00
10/03/09 @ Bowling Green Turf W 44-37 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00
10/10/09 @ Akron Turf W 19-7 5 3 60.00 1 20.00 2 40.00
10/17/09 Miami (Ohio) Turf W 28-7 4 3 75.00 3 75.00 0 0.00
10/24/09 Kent St. Turf L 11-20 2 1 50.00 0 0.00 1 50.00
10/31/09 @ Ball St. Turf W 20-17 4 3 75.00 1 25.00 2 50.00
11/10/09 @ Buffalo Turf W 27-24 3 2 66.67 2 66.67 0 0.00
11/21/09 Northern Ill. Turf W 38-31 3 3 100.00 2 66.67 1 33.33
11/27/09 Temple Turf W 35-17 5 4 80.00 3 60.00 1 20.00
12/04/09 + 23 Central Mich. Turf L 10-20 2 1 50.00 0 0.00 1 50.00
12/26/09 + Marshall Turf L 17-21 2 1 50.00 1 50.00 0 0.00
Totals 45 32 71.11 18 40.00 14 31.11
@ : Away, + : Neutral Site