2009 Louisiana-Lafayette Ragin' Cajuns Hall Davis #93 Tackles For Loss Game Log through 01/07/2010

  • 2009
Date Opponent Surface Result TFL TFL Yards
09/05/09 Southern U. Grass W 42-19 0.0 0
09/12/09 Kansas St. Grass W 17-15 0.0 0
09/19/09 @ 17 LSU Grass L 3-31 1.0 9
09/26/09 @ 14 Nebraska Turf L 0-55 0.0 0
10/10/09 North Texas Grass W 38-34 0.5 0
10/17/09 @ Western Ky. Turf W 30-22 0.0 0
10/24/09 Fla. Atlantic Grass L 29-51 0.0 0
10/31/09 @ Florida Int'l Turf L 17-20 0.5 3
11/07/09 @ Arkansas St. Grass W 21-18 0.0 0
11/14/09 @ Middle Tenn. St. Turf L 17-34 1.0 10
11/21/09 La.-Monroe Grass W 21-17 2.0 16
11/28/09 Troy Grass L 31-48 0.0 0
Totals 5.0 38
@ : Away, + : Neutral Site